| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ELOGIOS | 1 | 100.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 1 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 1 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Última manifestação: 27/06/2025 10:48:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?