Nome: ANDREA BATISTA MELO DE MORAIS
CPF: ***.623.544-**
Data admissão: 01/06/2022
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.126,94 | 3.060,00 | 5.689,55 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.117,25 | 3.060,00 | 6.455,29 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.174,67 | 3.060,00 | 6.496,92 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.542,59 | 3.060,00 | 8.092,66 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.196,94 | 3.060,00 | 5.636,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?