Nome: ANTONIO JOSE BARBOSA DE FREITAS
CPF: ***.008.281-**
Data admissão: 29/03/2021
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.784,85 | 3.121,20 | 5.438,04 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.807,26 | 3.121,20 | 5.441,56 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.526,47 | 3.121,20 | 9.044,49 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.089,54 | 3.121,20 | 6.434,20 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.171,77 | 3.121,20 | 5.768,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?