Nome: FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO
CPF: ***.906.711-**
Data admissão: 07/04/2017
Setor: EFETIVO COMISSIONADO
Vinculo: 11 - EFETIVO - COMISSIONADO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 15.929,89 | 3.477,85 | 12.164,21 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.177,42 | 3.477,85 | 8.494,19 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.912,64 | 3.477,85 | 9.241,74 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.472,64 | 3.477,85 | 8.801,74 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.142,64 | 3.477,85 | 8.471,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?