Nome: JOAQUIM ALDENCAR VIANA FILHO
CPF: ***.028.769-**
Data admissão: 20/07/2015
Setor: JARI
Vinculo: 11 - EFETIVO - COMISSIONADO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.910,19 | 3.618,35 | 7.683,15 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.840,19 | 3.618,35 | 8.435,42 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.840,19 | 3.618,35 | 8.435,42 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.840,19 | 3.618,35 | 8.435,42 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.110,19 | 3.618,35 | 7.815,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?