Nome: ANA KAROLINA DOS SANTOS LIMA
CPF: ***.056.726-**
Data admissão: 08/07/2015
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.466,52 | 3.618,35 | 6.680,27 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.536,52 | 3.618,35 | 5.902,54 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.466,09 | 3.618,35 | 4.981,07 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.536,52 | 3.618,35 | 5.032,14 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.525,22 | 3.618,35 | 5.023,94 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?