Nome: CARLOS EDUARDO CHAVES DE HOLANDA
CPF: ***.028.604-**
Data admissão: 01/06/2015
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.043,48 | 3.618,35 | 5.453,54 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.043,48 | 3.618,35 | 5.440,81 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.043,48 | 3.618,35 | 5.440,81 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.043,48 | 3.618,35 | 5.440,81 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.043,48 | 3.618,35 | 5.440,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?