Nome: ANTONIO CESAR SANTOS DE ABREU PESSOA
CPF: ***.627.869-**
Data admissão: 01/06/2015
Setor: EFETIVO COMISSIONADO
Vinculo: 11 - EFETIVO - COMISSIONADO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.736,52 | 3.618,35 | 5.102,60 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.406,96 | 3.618,35 | 4.850,93 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.686,52 | 3.618,35 | 5.929,87 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.945,22 | 3.618,35 | 4.576,67 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.863,48 | 3.618,35 | 4.517,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?