Nome: LUCIANA BRANDÃO FREITAS
CPF: ***.012.023-**
Data admissão: 01/06/2015
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 11 - EFETIVO - COMISSIONADO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.276,09 | 3.618,35 | 5.595,31 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.746,96 | 3.618,35 | 6.014,71 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.516,52 | 3.618,35 | 6.693,64 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.616,96 | 3.618,35 | 6.331,40 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.186,09 | 3.618,35 | 6.049,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?